- 02.04.2026
- 38
- нет
Лунный календарь огородника на апрель Республики Саха (Якутия)
Самые благоприятные дни – 18, 19, 22, 23 апреля
Благоприятные дни – 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 29, 30 апреля
Нейтральные дни – 6, 7, 8, 20, 21, 26, 27, 28 апреля
Нежелательные дни – 11, 12, 13, 16, 24, 25 апреля
Самые неблагоприятные (запрещенные) дни – 2, 17 апреля
Фазы луны в апреле 2026 года в Якутске
Луна растет: 1, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля
Луна убывает: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля
Новолуние: 17 апреля
Первая четверть: 24 апреля
Полнолуние: 2 апреля
Третья четверть: 10 апреля
Последовательность наступления фаз луны в апреле 2026 года
Фаза луны Число Время Полнолуние 2 апреля 11:13:19 Третья четверть 10 апреля 13:55:19 Новая Луна 17 апреля 20:54:18
Первая четверть 24 апреля 11:33:21
Новолуние 17 апреля Растущая луна 1, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля Полнолуние 2 апреля Убывающая луна 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля
Культура Благоприятные дни для посева
| Культура | Благоприятные дни для посева |
| Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Томаты | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Перцы, баклажаны | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Огурцы | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Лук на репку | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Лук на перо | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Чеснок | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Картофель | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Капуста | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Горох, бобы, фасоль | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в апреле 2026 года
| Цветочная культура | Даты |
| Однолетние цветы | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Многолетние цветы | 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Луковичные цветы | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 |
Если вам понравилась статья, не забудьте нажать на сердечко








